Přehled československých a českých medailí na ZOH

Úplný Přehled československých a českých medailí na ZOH.Rozepsáno po jednotlivých olympiádách.

 Přehled československých a českých medailí na ZOH
Přehled československých a českých medailí na ZOH
Poř. Město / Země Zlato Stříbro Bronz Celkem
1 1896 Athény Řecko bez české účasti bez české účasti bez české účasti bez české účasti
2 1900 Paříž Francie 0 1 2 3
3 1904 Saint Louis bez české účasti bez české účasti bez české účasti bez české účasti
4 1908 Londýn Velká Británie 0 0 2 2
5 1912 Stockholm Švédsko 0 0 0 0
6 1920 Antverpy Nizozemsko 0 0 2 2
7 1924 Paříž Francie 1 4 5 10
8 1928 Amsterdam Nizozemsko 2 5 2 9
9 1932 Los Angeles USA 1 2 1 4
10 1936 Berlín Německo 3 5 0 8
11 1948 Londýn Velká Británie 6 2 3 11
12 1952 Helsinky Finsko 7 3 3 13
13 1956 Melbourne Austrálie 1 4 1 6
14 1960 Řím Itálie 3 2 3 8
15 1964 Tokio Japonsko 5 6 3 14
16 1968 Ciudad de México Mexiko 7 2 4 13
17 1972 Mnichov Německo 2 4 2 8
18 1976 Montreal Kanada 2 2 4 8
19 1980 Moskva SSSR 2 3 9 14
20 1984 Los Angeles bez české účasti bez české účasti bez české účasti bez české účasti
21 1988 Soul Jižní Korea 3 3 2 8
22 1992 Barcelona Španělsko 4 2 1 7
23 1996 Atlanta USA 4 3 4 11
24 2000 Sydney Austrálie 2 3 3 8
25 2004 Athény Řecko 1 3 4 8
26 2008 Peking Čína 0 0 0 0
Celkem 56 59 60 175

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno