Seznam jednotlivých Českých atletických rekordů v kategorii muži.
| Disciplína | Jméno | Výkon | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 100 m | Šlehobr Ivan | 10.24 | PSK Olymp Praha |
| 200 m | Vojtík Jiří | 20.60 | PSK Olymp Praha |
| 400 m | Kolář Karel | 45.77 | LIAZ Jablonec |
| 800 m | Vydra Lukáš | 1:44.84 | Dukla Praha |
| 1000 m | Vydra Lukáš | 2:16.56 | Dukla Praha |
| 1500 m | Kubista Jan | 3:34.87 | Sparta Praha |
| 1 anglická míle | Plachý Jozef | 3:52.59 | Dukla Praha |
| 2000 m | Odložil Josef | 5:01.2 | Dukla Praha |
| 3000 m | Pešava Jan | 7:46.72 | Dukla Praha |
| 5000 m | Sýkora Jiří | 13:24.99 | Slezan Opava |
| 10000 m | Pešava Jan | 27:47.90 | Dukla Praha |
| 20000 m | Uvizl Ivan | 59:38.6 | Vítkovice |
| hodinovka běh | Uvizl Ivan | 20.144.2 | Vítkovice |
| 25000 m | Zátopek Emil | 1:16:36.4 | ÚDA Praha |
| 30000 m | Kantorek Pavel | 1:34:54.2 | RH Praha |
| 3000 m překážek | Moravčík Dušan | 8:23.8 | Dukla Praha |
| 110 m překážek | Svoboda Petr | 13.29 | PSK Olymp Praha |
| 400 m překážek | Mužík Jiří | 48.27 | Dukla Praha |
| skok vysoký | Zvara Ján | 2.36 | Sparta Praha |
| skok vysoký | Bába Jaroslav | 2.36 | AK SSK Vítkovice |
| skok o tyči | Ptáček Adam | 5.80 | Dukla Praha |
| skok daleký | Mikuláš Milan | 8.25 | RH Praha |
| trojskok | Mikuláš Milan | 17.53 | RH Praha |
| vrh koulí 7,26kg | Machura Remigius | 21.93 | Dukla Praha |
| hod diskem 2kg | Bugár Imrich | 71.26 | Dukla Praha |
| hod kladivem 7,26kg | Maška Vladimír | 81.28 | LIAZ Jablonec |
| hod oštěpem 800g | Železný Jan | 98.48 | SSK Vítkovice |
| desetiboj | Šebrle Roman | 9026 | Dukla Praha |
| 4 x 100 m | ČSSR | 38.82 | ČSSR |
| 4 x 100 m | Sparta Praha | 39.41 | Sparta Praha |
| 4 x 200 m | Sparta Praha | 1:22.42 | Sparta Praha |
| 4 x 400 m | Česká republika | 3:03.05 | Česká republika |
| 4 x 400 m | Dukla Praha | 3:03.62 | Dukla Praha |
| 4 x 800 m | ČSSR | 7:19.6 | ČSSR |
| 4 x 800 m | Dukla Praha | 7:23.4 | Dukla Praha |
| 4 x 1500 m | ÚDA Praha | 15:26.4 | ÚDA Praha |
| chůze dráha 20000 m | Malysa Jiří | 1:22:48.5 | Czech Walking |
| dvouhodinovka chůze | Piták Ivo | 27.310 | LIAZ Jablonec |
| chůze dráha 30000 m | Piták Ivo | 2:12:17.0 | LIAZ Jablonec |
| chůze dráha 50000 m | Piták Ivo | 3:58:28.1 | LIAZ Jablonec |
| půlmaratón | Pešava Jan | 1:01:31 | Dukla Praha |
| maratón | David Karel | 2:11:57 | MK Ostrava |
| 20 km chůze | Malysa Jiří | 1:19:18 | Nové Město nad Metují |
| 50 km chůze | Holuša Miloš | 3:49:08 | PSK Olymp Praha |


