Glykemický index potravin údává jak moc se zvedne hladina cukru v krvi po určité jídle (potravině). V samotném článku najdete také tabulku z glykemickými indexy často konzumovaných potravin.
Když si dáme jídlo obsahujicí sacharidy, tak naše tělo musí složitější sacharidy rožtěpit na jednoduchou glukózu. A čím větší měla potravina glykemický index, tím více stoupně hladina cukru v naší krvi. Na zvýšení cukru reaguje slinivka, která začně uvolňovat inzulín a tím se snižuje množství cukru v naší krvi. Pro naše tělo je tedy mnohem lepší konzumovat potraviny s nižším glykemickým indexem, protože nedochází k takovým výkyvům. Zjednodušeně platí, že čím větší glykemický index tím potravina obsahuje více cukrů.
Glykemický index potravin kompletní tabulka
Na závěř přidávám tabulku ze zdroje (1) z glykemickými indexy potravin.
Pivo | 110 |
Glukóza | 100 |
Rýžová mouka | 95 |
Brambory pečené v troubě | 95 |
Smažené hranolky | 95 |
Burizony | 95 |
Bramborová kaše | 90 |
Předvařená rýže | 90 |
Med | 90 |
Vařená mrkev | 85 |
Corn flakes | 85 |
Popcorn (bez cukru) | 85 |
Mouka pšeničná | 85 |
Bageta | 85 |
Chipsy | 80 |
Tykev | 75 |
Meloun vodní | 75 |
Sladké (snídaňové) obilniny | 70 |
Čokoládová tyčinka (typ Mars) | 70 |
Cukr (sacharóza) | 70 |
Brukev | 70 |
Maizena | 70 |
Kukuřice | 70 |
Předvařená neslepitelná rýže | 70 |
Coca cola | 70 |
Nudle, ravioly | 70 |
Celozrnný chléb | 65 |
Brambory vařené ve slupce | 65 |
Krupice (mletá) | 65 |
Klasická zavařenina | 65 |
Medový meloun | 65 |
Banán | 65 |
Pomerančový džus průmyslový | 65 |
Hrozinky | 65 |
Bílá dlouhá rýže | 60 |
Slané sušenky | 55 |
Máslové sušenky | 55 |
Normálně vařené bílé těstoviny | 55 |
Mouka z pohanky | 50 |
Palačinka pohanková | 50 |
Sladké brambory | 50 |
Kiwi | 50 |
Rýže basmati | 50 |
Rýže tmavá natural (hnědá) | 50 |
Sorbet | 50 |
Chléb otrubový | 45 |
Celý bulgur (vařený) | 45 |
Špagety vařené al dente | 45 |
Chléb černý německý | 40 |
Čerstvý hrášek | 40 |
Hroznové víno | 40 |
Šťáva z čerstvého pomeranče | 40 |
Přírodní jablečná šťáva | 40 |
Chléb žitný celozrnný | 40 |
Těstoviny celozrnné | 40 |
Fazole červené | 40 |
Indická kukuřice | 35 |
Planá (indiánská) rýže | 35 |
Merlík chilský (amarant) | 35 |
Kukuřice indiánská původní | 35 |
Qinoa (vařená) | 35 |
Hrách sušený (vařený) | 35 |
Mrkev syrová | 35 |
Jogurt | 35 |
Jogurt light | 35 |
Pomeranč | 35 |
Hruška,fík | 35 |
Meruňky sušené | 35 |
Mléko (polotučné) | 30 |
Broskev | 30 |
Jablko | 30 |
Fazole bílé | 30 |
Fazole zelené | 30 |
Čočka hnědá | 30 |
Cizrna (vařená) | 30 |
Marmeláda ovocná bez cukru | 30 |
Čokoláda hořká 70 % kakaa | 22 |
Čočka zelená | 22 |
Loupaný hrách | 22 |
Třešně | 22 |
Švestka, grapefruit | 22 |
Fruktóza | 20 |
Sója (vařená) | 20 |
Burské oříšky | 20 |
Meruňky čerstvé | 20 |
Ořechy vlašské | 15 |
Cibule | 10 |
Česnek | 10 |
Zelenina kořenová, saláty, houby, rajčata, lilky, paprika, zelí, brokolice apod. | 10 |
Podívejte se také na jídelníček v dietě nebo na článek o bílkovinách v potravinách.